| UIAA | French | *USA* |
| 3 | 3 | 5.2 |
| 4 | 4a | 5.3 |
| 4+ | 4b | 5.4 |
| 5- | 4bc | 5.5 |
| 5 | 4c | 5.6 |
| 5+ | 5a | 5.7 |
| 6- | 5b | 5.8 |
| 6 | 5c | 5.10a |
| 6+ | 6a | 5.10b |
| 7- | 6a+ | 5.10c |
| 7 | 6b | 5.10d |
| 7+ | 6b+ | * |
| 7+/8- | 6c | 5.11a |
| 8- | 6c+ | 5.11c |
| 8 | 7a | 5.11d |
| 8+ | 7a+ | 5.12a |
| 8+/9- | 7b | 5.12b |
| 9- | 7b+ | 5.12c |
| 9 | 7c | 5.12d |
| 9+ | 7c+ | 5.13a |
| 9+/10- | 8a | 5.13b |
| 10- | 8a+ | 5.13c |
| 10 | 8b | 5.13d |
| 10+ | 8b+ | 5.14a |
| 10+/11- | 8c | 5.14b |
| 11- | 8c+ | 5.14c |
| 11 | 9a | 5.14d |
* American grades are not exactly correct because for example 7a is between 5.11c and 5.11d.